Descripción
Falda satinada de largo midi, talle alto con cinturilla.Abertura en la parte trasera.Cierre de cremallera oculta en centro espalda.Planchar a baja temperatura.
by Fmeaddons
€ 25.80 € 12.61
Falda satinada de largo midi, talle alto con cinturilla.Abertura en la parte trasera.Cierre de cremallera oculta en centro e…
Hay existencias
Falda satinada de largo midi, talle alto con cinturilla.Abertura en la parte trasera.Cierre de cremallera oculta en centro espalda.Planchar a baja temperatura.
Debes acceder para escribir una valoración.
cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 87 | 93 | 101 | 109 | 118 | 126 |
CINTURA | 91 | 97 | 105 | 113 | 122 | 130 |
CADERA | 100,5 | 106,5 | 114,5 | 122,5 | 131,5 | 139,5 |
LARGO | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 |
L/MANGA | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
Regular | |||
---|---|---|---|
Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
34 | 83 | 64 | 90 |
36 | 87 | 68 | 94 |
38 | 91 | 72 | 98 |
40 | 95 | 76 | 102 |
42 | 99 | 80 | 106 |
44 | 103 | 84 | 110 |
46 | 107 | 88 | 114 |
Curve - numeric | |||
---|---|---|---|
Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
44 | 107 | 92 | 113 |
46 | 112 | 97 | 118 |
48 | 117 | 102 | 123 |
50 | 122 | 107 | 128 |
52 | 128 | 113 | 134 |
54 | 134 | 119 | 140 |
56 | 140 | 125 | 146 |
Curve - alphanumeric | |||
---|---|---|---|
Size | Chest width (cm) | Waist width (cm) | Hip width (cm) |
M | 111 | 96 | 117 |
L | 117 | 102 | 123 |
XL | 125 | 110 | 131 |
XXL | 133 | 118 | 139 |
Petite | |||
---|---|---|---|
Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
34 | 79 | 60 | 86 |
36 | 83 | 64 | 90 |
38 | 87 | 68 | 94 |
40 | 91 | 72 | 98 |
42 | 95 | 76 | 102 |
44 | 99 | 80 | 106 |
Tall | |||
---|---|---|---|
Size (CM) | Chest width | Waist width | Hip width |
34 | 83 | 64 | 90 |
36 | 87 | 68 | 94 |
38 | 91 | 72 | 98 |
40 | 95 | 76 | 102 |
42 | 99 | 80 | 106 |
44 | 103 | 84 | 110 |
46 | 107 | 88 | 114 |
Size Conversion REGULAR, PETITE & TALL | ||||
---|---|---|---|---|
EU Size | XS-XXL Size | Double Size | UK/AU | US/CA |
34 | XS | XS/S | 6 | 2 |
36 | S | 8 | 4 | |
S/M | ||||
38 | M | 10 | 6 | |
40 | 12 | 8 | ||
L | M/L | |||
42 | 14 | 10 | ||
44 | XL | L/XL | 16 | 12 |
46 | 18 | 14 | ||
XXL | ||||
Size Conversion CURVE | ||
---|---|---|
EU Size | UK/AU | UK/CA |
44 | 16 | 12 |
46 | 18 | 14 |
48 | 20 | 16 |
50 | 22 | 18 |
52 | 24 | 20 |
54 | 26 | 22 |
56 | 28 | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.